Asignación de Recursos
Para el Fondo U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales
Convenio | Descarga |
Fondos
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Convenio | Descarga | ||||||||||||||||||||||||||||
Estado Presupuestal al 30 de junio de 2020 | Descarga | ||||||||||||||||||||||||||||
Estado Presupuestal al 31 de marzo de 2020 | Descarga | ||||||||||||||||||||||||||||
Estado Presupuestal al 31 de Diciembre de 2019 | Descarga | ||||||||||||||||||||||||||||
Estado Presupuestal al 30 de Septiembre de 2019 | Descarga | ||||||||||||||||||||||||||||
Estado Presupuestal al 30 de Junio de 2019 | Descarga | ||||||||||||||||||||||||||||
Estado Presupuestal al 31 de Marzo de 2019 | Descarga | ||||||||||||||||||||||||||||
REMANENTES (FAM) SUPERIOR |
|||||||||||||||||||||||||||||
Estados presupuestales
|
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) MEDIA SUPERIOR
Convenio | Descarga | ||||||||||||||||||||||||||||
Estado Presupuestal al 30 de junio de 2020 | Descarga | ||||||||||||||||||||||||||||
Estado Presupuestal al 31 de marzo de 2020 | Descarga | ||||||||||||||||||||||||||||
Estado Presupuestal al 31 de Diciembre de 2019 | Descarga | ||||||||||||||||||||||||||||
Estado Presupuestal al 30 de Septiembre de 2019 | Descarga | ||||||||||||||||||||||||||||
Estado Presupuestal al 30 de Junio de 2019 | Descarga | ||||||||||||||||||||||||||||
Estado Presupuestal al 31 de Marzo de 2019 | Descarga | ||||||||||||||||||||||||||||
REMANENTES (FAM) MEDIA SUPERIOR |
|||||||||||||||||||||||||||||
Estados presupuestales
|
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) SEP
Estado presupuestal y Reportes fotográficos con corte a Octubre 2019
Estado presupuestal con corte a Octubre 2019 | Descarga |
Segunda Etapa Edificio de Lenguas y Letras, Campus Aeropuerto | Descarga |
Segunda Etapa Laboratorio de Criminología, Campus Aeropuerto | Descarga |
Centro de Medios y Aulas, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Campus San Juan del Río | Descarga |
Estado presupuestal y Reportes fotográficos con corte a Septiembre 2019
Estado presupuestal con corte a Septiembre 2019 | Descarga |
Segunda Etapa Edificio de Lenguas y Letras, Campus Aeropuerto | Descarga |
Segunda Etapa Laboratorio de Criminología, Campus Aeropuerto | Descarga |
Centro de Medios y Aulas, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Campus San Juan del Río | Descarga |
Estado presupuestal y Reportes fotográficos con corte a Agosto 2019
Estado presupuestal con corte a Agosto 2019 | Descarga |
Segunda Etapa Edificio de Lenguas y Letras, Campus Aeropuerto | Descarga |
Segunda Etapa Laboratorio de Criminología, Campus Aeropuerto | Descarga |
Centro de Medios y Aulas, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Campus San Juan del Río | Descarga |
Estado presupuestal y Reportes fotográficos con corte a Julio 2019
Estado presupuestal con corte a Julio 2019 | Descarga |
Segunda Etapa Edificio de Lenguas y Letras, Campus Aeropuerto | Descarga |
Segunda Etapa Laboratorio de Criminología, Campus Aeropuerto | Descarga |
Centro de Medios y Aulas, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Campus San Juan del Río | Descarga |
Estado presupuestal y Reportes fotográficos con corte a Junio 2019
Estado presupuestal con corte a Junio 2019 | Descarga |
Segunda Etapa Edificio de Lenguas y Letras, Campus Aeropuerto | Descarga |
Segunda Etapa Laboratorio de Criminología, Campus Aeropuerto | Descarga |
Centro de Medios y Aulas, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Campus San Juan del Río | Descarga |
Estado presupuestal y Reportes fotográficos con corte a Mayo 2019
Estado presupuestal con corte a Mayo 2019 | Descarga |
Programas
Programa para el Desarrollo Profesional Docente
Reporte de Avance Financiero NPTC 2019 al 31 de diciembre de 2019 | Descarga |
Reporte de Avance Financiero Apoyos Aprobados 2019 al 31 de diciembre de 2019 | Descarga |
Reporte de Avance Financiero NPTC 2019 al 30 de septiembre de 2019 | Descarga |
Reporte de Avance Financiero Apoyos Aprobados 2019 al 30 de septiembre de 2019 | Descarga |
Reporte de Avance Financiero Apoyos Aprobados 2019 al 30 de junio de 2019 | Descarga |
Reporte de Avance Financiero Apoyos Aprobados 2018 al 31 de Marzo de 2019 | Descarga |