Fondos
FONDO ESCUELAS AL CIEN
| Convenio | Descarga |
| Oficio de Asignación | Descarga |
| Estado Presupuestal al 30 de septiembre de 2025 | Descarga |
| Estado Presupuestal al 30 de junio de 2025 | Descarga |
| Estado Presupuestal al 31 de marzo de 2025 | Descarga |
| Estado Presupuestal al 31 de diciembre de 2024 | Descarga |
| Estado Presupuestal al 30 de septiembre de 2024 | Descarga |
| Estado Presupuestal al 30 de junio de 2024 | Descarga |
| Estado Presupuestal al 31 de marzo de 2024 | Descarga |
| Estado Presupuestal al 31 de diciembre de 2023 | Descarga |
| Estado Presupuestal al 30 de septiembre de 2023 | Descarga |
| Estado Presupuestal al 30 de septiembre de 2022 | Descarga |
| Estado Presupuestal al 30 de junio de 2023 | Descarga |
| Estado Presupuestal al 31 de marzo de 2023 | Descarga |
| Estado Presupuestal al 31 de diciembre de 2022 | Descarga |
| Estado Presupuestal al 30 de junio de 2022 | Descarga |
| Estado Presupuestal al 31 de marzo de 2022 | Descarga |
| Estado Presupuestal al 31 de diciembre de 2021 | Descarga |
| Estado Presupuestal al 30 de septiembre de 2021 | Descarga |
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
| Convenio | Descarga | ||||||||||||||||||||||
| Oficio de Asignación | Descarga | ||||||||||||||||||||||
| Estado Presupuestal al 30 de junio de 2022 | Descarga | ||||||||||||||||||||||
| Estado Presupuestal al 31 de marzo de 2022 | Descarga | ||||||||||||||||||||||
| Estado Presupuestal al 31 de diciembre de 2021 | Descarga | ||||||||||||||||||||||
| Estado Presupuestal al 30 de septiembre de 2021 | Descarga | ||||||||||||||||||||||
| Estado Presupuestal al 30 de junio de 2021 | Descarga | ||||||||||||||||||||||
| Estado Presupuestal al 31 de marzo de 2021 | Descarga | ||||||||||||||||||||||
REMANENTES (FAM) SUPERIOR |
|||||||||||||||||||||||
Estados presupuestales
|
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) MEDIA SUPERIOR
| Convenio | Descarga | ||||||||||||||
| Oficio de Asignación | Descarga | ||||||||||||||
| Estado Presupuestal al 30 de junio de 2022 | Descarga | ||||||||||||||
| Estado Presupuestal al 31 de marzo de 2022 | Descarga | ||||||||||||||
| Estado Presupuestal al 31 de diciembre de 2021 | Descarga | ||||||||||||||
| Estado Presupuestal al 30 de septiembre de 2021 | Descarga | ||||||||||||||
| Estado Presupuestal al 30 de junio de 2021 | Descarga | ||||||||||||||
| Estado Presupuestal al 31 de marzo de 2021 | Descarga | ||||||||||||||
REMANENTES (FAM) MEDIA SUPERIOR |
|||||||||||||||
Estados presupuestales
|
Programas
- Está aquí:
-
Inicio
-
Fondos Federales
- Fondos Financieros 2021


