Fondos
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) MEDIA SUPERIOR
Convenio | Descarga |
Estado Presupuestal al 31 de diciembre de 2024 | Descarga |
Estado Presupuestal al 30 de septiembre de 2024 | Descarga |
Estado Presupuestal al 30 de junio de 2024 | Descarga |
Estado Presupuestal al 31 de marzo de 2024 | Descarga |
REMANENTES (FAM) MEDIA SUPERIOR |
|
Fondos
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Convenio | Descarga | ||||||||||||||||
Estado Presupuestal al 30 de junio de 2024 | Descarga | ||||||||||||||||
Estado Presupuestal al 31 de marzo de 2024 | Descarga | ||||||||||||||||
Estado Presupuestal al 31 de diciembre de 2023 | Descarga | ||||||||||||||||
Estado Presupuestal al 30 de septiembre de 2023 | Descarga | ||||||||||||||||
Estado Presupuestal al 30 de junio de 2023 | Descarga | ||||||||||||||||
Estado Presupuestal al 31 de marzo de 2023 | Descarga | ||||||||||||||||
REMANENTES (FAM) SUPERIOR |
|||||||||||||||||
Estados presupuestales
|
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) MEDIA SUPERIOR
Convenio | Descarga | ||||||||||||
Estado Presupuestal al 30 de junio de 2024 | Descarga | ||||||||||||
Estado Presupuestal al 31 de marzo de 2024 | Descarga | ||||||||||||
Estado Presupuestal al 31 de diciembre de 2023 | Descarga | ||||||||||||
Estado Presupuestal al 30 de septiembre de 2023 | Descarga | ||||||||||||
Estado Presupuestal al 30 de junio de 2023 | Descarga | ||||||||||||
Estado Presupuestal al 31 de marzo de 2023 | Descarga | ||||||||||||
REMANENTES (FAM) MEDIA SUPERIOR |
|||||||||||||
Estados presupuestales
|
Fondos
FONDO ESCUELAS AL CIEN
Convenio | Descarga |
Oficio de Asignación | Descarga |
Estado Presupuestal al 31 de diciembre de 2024 | Descarga |
Estado Presupuestal al 30 de septiembre de 2024 | Descarga |
Estado Presupuestal al 30 de junio de 2024 | Descarga |
Estado Presupuestal al 31 de marzo de 2024 | Descarga |
Estado Presupuestal al 31 de diciembre de 2023 | Descarga |
Estado Presupuestal al 30 de septiembre de 2023 | Descarga |
Estado Presupuestal al 30 de septiembre de 2022 | Descarga |
Estado Presupuestal al 30 de junio de 2023 | Descarga |
Estado Presupuestal al 31 de marzo de 2023 | Descarga |
Estado Presupuestal al 31 de diciembre de 2022 | Descarga |
Estado Presupuestal al 30 de junio de 2022 | Descarga |
Estado Presupuestal al 31 de marzo de 2022 | Descarga |
Estado Presupuestal al 31 de diciembre de 2021 | Descarga |
Estado Presupuestal al 30 de septiembre de 2021 | Descarga |
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Convenio | Descarga | ||||||||||||||||||||||
Oficio de Asignación | Descarga | ||||||||||||||||||||||
Estado Presupuestal al 30 de junio de 2022 | Descarga | ||||||||||||||||||||||
Estado Presupuestal al 31 de marzo de 2022 | Descarga | ||||||||||||||||||||||
Estado Presupuestal al 31 de diciembre de 2021 | Descarga | ||||||||||||||||||||||
Estado Presupuestal al 30 de septiembre de 2021 | Descarga | ||||||||||||||||||||||
Estado Presupuestal al 30 de junio de 2021 | Descarga | ||||||||||||||||||||||
Estado Presupuestal al 31 de marzo de 2021 | Descarga | ||||||||||||||||||||||
REMANENTES (FAM) SUPERIOR |
|||||||||||||||||||||||
Estados presupuestales
|
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) MEDIA SUPERIOR
Convenio | Descarga | ||||||||||||||
Oficio de Asignación | Descarga | ||||||||||||||
Estado Presupuestal al 30 de junio de 2022 | Descarga | ||||||||||||||
Estado Presupuestal al 31 de marzo de 2022 | Descarga | ||||||||||||||
Estado Presupuestal al 31 de diciembre de 2021 | Descarga | ||||||||||||||
Estado Presupuestal al 30 de septiembre de 2021 | Descarga | ||||||||||||||
Estado Presupuestal al 30 de junio de 2021 | Descarga | ||||||||||||||
Estado Presupuestal al 31 de marzo de 2021 | Descarga | ||||||||||||||
REMANENTES (FAM) MEDIA SUPERIOR |
|||||||||||||||
Estados presupuestales
|
Programas
Fondos
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Convenio | Descarga | ||||||||||||||
Estado Presupuestal al 30 de junio de 2023 | Descarga | ||||||||||||||
Estado Presupuestal al 31 de marzo de 2023 | Descarga | ||||||||||||||
Estado Presupuestal al 31 de diciembre de 2022 | Descarga | ||||||||||||||
Estado Presupuestal al 30 de septiembre de 2022 | Descarga | ||||||||||||||
Estado Presupuestal al 30 de junio de 2022 | Descarga | ||||||||||||||
Estado Presupuestal al 31 de marzo de 2022 | Descarga | ||||||||||||||
REMANENTES (FAM) SUPERIOR |
|||||||||||||||
Estados presupuestales
|
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) MEDIA SUPERIOR
Convenio | Descarga | ||||||||||||||||||
Estado Presupuestal al 30 de junio de 2023 | Descarga | ||||||||||||||||||
Estado Presupuestal al 31 de marzo de 2023 | Descarga | ||||||||||||||||||
Estado Presupuestal al 31 de diciembre de 2022 | Descarga | ||||||||||||||||||
Estado Presupuestal al 30 de septiembre de 2022 | Descarga | ||||||||||||||||||
Estado Presupuestal al 30 de junio de 2022 | Descarga | ||||||||||||||||||
Estado Presupuestal al 31 de marzo de 2022 | Descarga | ||||||||||||||||||
REMANENTES (FAM) MEDIA SUPERIOR |
|||||||||||||||||||
Estados presupuestales
|
Asignación de Recursos
Para el Fondo U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales
Convenio | Descarga |
Fondos
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Convenio | Descarga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficio de Asignación | Descarga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado Presupuestal al 30 de junio de 2021 | Descarga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado Presupuestal al 31 de marzo de 2021 | Descarga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado Presupuestal al 31 de diciembre de 2020 | Descarga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado Presupuestal al 30 de septiembre de 2020 | Descarga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado Presupuestal al 30 junio de 2020 | Descarga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado Presupuestal al 31 de marzo de 2020 | Descarga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
REMANENTES (FAM) SUPERIOR |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Estados presupuestales
|
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) MEDIA SUPERIOR
Convenio | Descarga | ||||||||||||||||||||
Oficio de Asignación | Descarga | ||||||||||||||||||||
Estado Presupuestal al 30 de junio de 2021 | Descarga | ||||||||||||||||||||
Estado Presupuestal al 31 de marzo de 2021 | Descarga | ||||||||||||||||||||
Estado Presupuestal al 31 de diciembre de 2020 | Descarga | ||||||||||||||||||||
Estado Presupuestal al 30 de septiembre de 2020 | Descarga | ||||||||||||||||||||
Estado Presupuestal al 30 junio de 2020 | Descarga | ||||||||||||||||||||
Estado Presupuestal al 31 de marzo de 2020 | Descarga | ||||||||||||||||||||
REMANENTES (FAM) MEDIA SUPERIOR |
|||||||||||||||||||||
Estados presupuestales
|
Programas
Programa para el Desarrollo Profesional Docente
Avance financiero apoyos aprobados ejercicio 2020 | Descarga |
- Está aquí:
-
Inicio
-
Información Pública y Enlace
-
Unidad de Enlace
- Fondos Federales